Stacje ładowania EV w Mikołowie
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 122 stacji
🏢 27 operatorów 🔋 15 z szybkim DC 🕐 5 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Mikołowie
Lista stacji ładowania w Mikołowie
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Sikora LiberoOCM Kościuszki 229, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Centrum Przesiadkowe MikołowOSM EV+ | type2_cable 22kW | 1 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Centrum Przesiadkowe MikołowOSM EV+ | type2_cable 22kW | 1 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| EleportOSM Eleport | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| ElocityOSM Elocity | CHAdeMOtype2_cabletype2_combo_cable | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 149kW ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Greenway Auchan KatowiceOCM Greenway • Trasa Nikodema i Józefa Renców 30, Katowice | CHAdeMO 40kWCCS (Type 2) 40kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWay Charging StationOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC) | 3 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Auchan KatowiceOCM Greenway Polska (PL) • Panewnicka, Katowice | CHAdeMO 40kWCCS (Type 2) 40kWType 2 (Tethered Connector) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Galeria Wnętrz ReFORMA GliwiceOCM Greenway • 192 pszczyńska, Gliwice | CHAdeMO 40kWCCS (Type 2) 40kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Intermarche KnurówOCM Greenway • szpitalna 42, Knurów | CHAdeMO 40kWCCS (Type 2) 40kWType 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Silesia City Center KatowiceOCM Greenway • Chorzowska, Katowice | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| INGOSM ING | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Katowice-E.Leclerc SuperchargerOSM Tesla | Tesla 150kW ×4tesla_supercharger_ccs 150kW ×4CCS 150kW ×4 | 4 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC) 22kWCCS 50kW ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| Multikino ZarbzeOSM Elocity | type2_cable ×2 | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| PKP S.A.OSM PKP S.A. | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| plugshareOSM plugshare | Type 2 (AC) | - | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Polenergia - Mickiewicza 29OCM Polenergia eMobility • Adama Mickiewicza, Katowice | Type 2 (Socket Only) 11kWCCS (Type 2) 150kW ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | type2_cable ×4 | - | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC)type2_cable ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | - | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | CCS ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | - | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 1 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Mikołowie - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Mikołowie?+
W Mikołowie i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 122 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Mikołowie?+
Najbliższe stacje ładowania w Mikołowie to m.in. BMW Sikora Libero (Kościuszki 229, Katowice), Greenway Auchan Katowice (Trasa Nikodema i Józefa Renców 30, Katowice), Greenway Polska Auchan Katowice (Panewnicka, Katowice). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Mikołowie?+
W Mikołowie obecni są operatorzy: EV+, Eleport, Elocity, GreenWay, Greenway, Greenway Polska (PL), ING, Tesla, Lidl, PKP S.A., plugshare, Polenergia eMobility, Tauron, Arinea, Budimex Mobility, ChargeEuropa, Fortum, GO+EAuto, ING Bank Śląski, Kaufland, Lellek Group, Miasto Orzesze, Orlen, PGE, PKM Gliwice, PKP, Revnet. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Mikołowie są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Mikołowie jest 15 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Mikołowie?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Mikołowie są czynne całą dobę?+
Część stacji w Mikołowie jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 26.07.2026